大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220344 05:44:06 | 2 3 6 |
202104220343 05:43:06 | 1 1 2 |
202104220342 05:42:06 | 2 3 3 |
202104220341 05:41:06 | 1 3 6 |
202104220340 05:40:06 | 5 6 6 |
202104220339 05:39:06 | 2 6 6 |
202104220338 05:38:06 | 2 5 5 |
202104220337 05:37:06 | 1 3 6 |
202104220336 05:36:06 | 2 5 6 |
202104220335 05:35:06 | 1 2 4 |
202104220334 05:34:06 | 4 5 6 |
202104220333 05:33:06 | 4 4 5 |
202104220332 05:32:06 | 1 1 5 |
202104220331 05:31:06 | 2 3 6 |
202104220330 05:30:06 | 2 4 6 |
202104220329 05:29:06 | 2 3 4 |
202104220328 05:28:06 | 1 2 4 |
202104220327 05:27:06 | 1 2 4 |
202104220326 05:26:06 | 2 3 5 |
202104220325 05:25:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0344-346期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0345期 | ? | ? |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0343期 | 1,1,2 | 中 |
0341-343期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0342期 | 2,3,3 | 中 |
0340-342期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0340期 | 5,6,6 | 中 |
0339-341期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0339期 | 2,6,6 | 中 |
0337-339期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0338期 | 2,5,5 | 中 |
0334-336期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0336期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |